【2026年速報】八潮市 省エネ家電補助金は継続へ(詳細未定)
2025年にアクセスが集中した「八潮市の省エネ補助金」ですが、2026年も制度継続が可決され、再び注目が集まりそうです。正式な募集要項は未発表のため、本記事では“分かっていること/未定のこと/今からできる準備”を整理して、発表後すぐ動けるようにします。
まず結論:2026年は「実施見込み」、ただし詳細はこれから
現時点で確認できるのは「省エネ補助を含む施策が動き出す」旨(市議会での可決・承認により)で、対象機器・補助額・申請開始日などの要件は今後の発表待ちです。この記事は情報が出次第、募集ページ・要綱・申請様式の公開に合わせて随時更新します。
なお補助金の総額は2025年と同じ3,000万円であることから、1件当りの補助金額も2005年と同じく5万円と予想されます
2025年制度から見える“今年も起きやすいこと”
2025年の「八潮市省エネ家電買換促進事業補助金」では、申請期間が設定され、郵送申請・先着、そして予算到達で受付終了という運用でした(実際に予算到達で受付終了の案内あり)。2026年も同様の人気・早期終了が起きる可能性があるため、「開始直後に申請できる状態」を作っておくのが最優先です。
参考 2025年の予算進捗推移
| 日付 | 残額 | 申請件数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 6/10 | 3,000万円 | 0件 | 制度開始 |
| 6/13 | 2,905万円 | 19/600件 | |
| 6/17 | 2,600万円 | 80/600件 | 1週間経過 |
| 6/20 | 2,370万円 | 126/600件 | 予算消化20%超 |
| 6/25 | 2,100万円 | 180/600件 | 予算消化30% |
| 6/27 | 2,030万円 | 194/600件 | |
| 7/1 | 1,830万円 | 234/600件 | 3週間経過 |
| 7/9 | 1,625万円 | 275/600件 | 1ヶ月経過 |
| 7/14 | 1,395万円 | 321/600件 | 予算消化50%超 |
| 7/18 | 1,205万円 | 359/600件 | 予算消化 約60% |
| 7/25 | 995万円 | 401/600件 | |
| 8/6 | 640万円 | 472/600件 | 予算消化 約78% |
| 8/8 | 515万円 | 497/600件 | 予算消化80%超 |
| 8/12 | 440万円 | 512/600件 | 予算消化85%超 |
| 8/13 | 395万円 | 521/600件 | 残り79件 |
| 8/14 | 315万円 | 537/600件 | |
| 8/15 | 275万円 | 545/600件 | 予算消化 約90% |
| 8/18 | 220万円 | 556/600件 | |
| 8/20 | 190万円 | 562/600件 | |
| 8/21 | 170万円 | 566/600件 | |
| 8/22 | 160万円 | 568/600件 | |
| 8/25 | 125万円 | 575/600件 | 予算消化 約96% |
| 8/26 | 110万円 | 578/600件 | |
| 8/29 | 75万円 | 585/600件 | 予算消化 約97.5% |
| 9/1 | 75万円 | 585/600件 | |
| 9/2 | 65万円 | 587/600件 | |
| 9/5 | 45万円 | 591/600件 | |
| 9/8 | 30万円 | 594/600件 | |
| 9/9 | 20万円 | 596/600件 | |
| 9/10 | 15万円 | 597/600件 | |
| 9/12 | 0万円 | 600/600件 | 予算達成 |

